OPUSZ FOTÓ C.18947 - 952 FOTÓ CÍME 2020.03. html-2020/horn-temetok.htm FÁJL OPUSZ PAPÍR KÉP CÍME  MÉRET cm. HORDOZÓ ANYAG MB. !!
1 F/1975/29/x Mád - F/1975/29/x f7529x.jpg P1/1975/29/x Mád - P1/1975/29/x 15x29,7 zselatinos ezüst papírkép 7,1  
2 F/1982/20/03/x Cimpulung Moldovenesc - F/1982/20/03/x f822003x.jpg P1/1982/20/03/x Cimpulung Moldovenesc - P1/1982/20/03/x 22,1x14,3 zselatinos ezüst papírkép 7,8  
3 F/1982/21/09/x Cimpulung Moldovenesc - F/1982/21/09/x f822109x.jpg P1/1982/21/09/x Cimpulung Moldovenesc - P1/1982/21/09/x 22x20,3 zselatinos ezüst papírkép 10,5  
4 F/1982/23/07/x Cimpulung Moldovenesc - F/1982/23/07/x f822307x.jpg P2/1982/23/07/x Cimpulung Moldovenesc - P2/1982/23/07/x 22x20,7 zselatinos ezüst papírkép 10,3  
5 F/1982/23/10/x Cimpulung Moldovenesc - F/1982/23/10/x f822310x.jpg P5/1982/23/10/x Cimpulung Moldovenesc - P5/1982/23/10/x 19,4x21 zselatinos ezüst papírkép 9  
6 F/1982/26/08/x Siret - F/1982/26/08/x f822608x.jpg P2/1982/26/08/x Siret - P2/1982/26/08/x 30,2x30,6 zselatinos ezüst papírkép 14,3  
7 F/1982/27/10/x Siret - F/1982/27/10/x f822710x.jpg P2/1982/27/10/x Siret - P2/1982/27/10/x 30,1x30,5 zselatinos ezüst papírkép 18  
8 F/1982/27/11/x Siret - F/1982/27/11/x f822711x.jpg P1/1982/27/11/x Siret - P1/1982/27/11/x 30,2x30,6 zselatinos ezüst papírkép 15,8  
9 F/1982/28/12/x Radauti - F/1982/28/12/x f822812x.jpg P1/1982/28/12/x Radauti - P1/1982/28/12/x 22x28,6 zselatinos ezüst papírkép 17,8  
10 F/1982/29/05/x Radauti - F/1982/29/05/x f822905x.jpg P1/1982/29/05/x Radauti - P1/1982/29/05/x 28,4x28,3 zselatinos ezüst papírkép 20,4  
11 F/1982/29/11/x Radauti - F/1982/29/11/x f822911x.jpg P1/1982/29/11/x Radauti - P1/1982/29/11/x 18,7x27,6 zselatinos ezüst papírkép 12,1  
12 F/1982/30/03/x Radauti - F/1982/30/03/x f823003x.jpg P4/1982/30/03/x Radauti - P4/1982/30/03/x 13,3x27,5 zselatinos ezüst papírkép 10,7  
13 F/1982/31/07/x Radauti - F/1982/31/07/x f823107x.jpg P1/1982/31/07/x Radauti - P1/1982/31/07/x 22,2x26,4 zselatinos ezüst papírkép 13,6  
14 F/1982/31/10/x Radauti - F/1982/31/10/x f823110x.jpg P1/1982/31/10/x Radauti - P1/1982/31/10/x 30x31,2 zselatinos ezüst papírkép 18,2  
15 F/1982/38/09/x Gura Humorului - F/1982/38/09/x f823809x.jpg P1/1982/38/09/x Gura Humorului - P1/1982/38/09/x 22x24 zselatinos ezüst papírkép 11,9  
16 F/1982/38/04/x Gura Humorului - F/1982/38/04/x f823804x.jpg P9/1982/38/04/x Gura Humorului - P9/1982/38/04/x 16,7x16,7 zselatinos ezüst papírkép 6,6 (idő)sorrend téves
17 F/1982/38/11/x Gura Humorului - F/1982/38/11/x f823811x.jpg P4/1982/38/11/x Gura Humorului - P4/1982/38/11/x 22x24 zselatinos ezüst papírkép 13,8  
18 F/1982/38/12/x Gura Humorului - F/1982/38/12/x f823812x.jpg P1/1982/38/12/x Gura Humorului - P1/1982/38/12/x 19,8x27 zselatinos ezüst papírkép 14,2  
19 F/1982/39/05/x Gura Humorului - F/1982/39/05/x f823905x.jpg P4/1982/39/05/x Gura Humorului - P4/1982/39/05/x 22x27,4 zselatinos ezüst papírkép 14,9  
20 F/1982/39/06/x Gura Humorului - F/1982/39/06/x f823906x.jpg P1/1982/39/06/x Gura Humorului - P1/1982/39/06/x 22x22 zselatinos ezüst papírkép 9,8  
21 F/1982/39/09/x Gura Humorului - F/1982/39/09/x f823909x.jpg P1/1982/39/09/x Gura Humorului - P1/1982/39/09/x 21,2x27,4 zselatinos ezüst papírkép 12,9  
22 F/1982/39/11/x Gura Humorului - F/1982/39/11/x f823911x.jpg P1/1982/39/11/x Gura Humorului - P1/1982/39/11/x 22,1x27,6 zselatinos ezüst papírkép 14,3  
23 F/1982/40/02/x Gura Humorului - F/1982/40/02/x f824002x.jpg P1/1982/40/02/x Gura Humorului - P1/1982/40/02/x 30,5x30,1 zselatinos ezüst papírkép 10,8  
24 F/1982/41/02/x Suceava - F/1982/41/02/x f824102x.jpg P1/1982/41/02/x Suceava - P1/1982/41/02/x 30,2x31 zselatinos ezüst papírkép 20,6  
25 F/1982/41/03/x Suceava - F/1982/41/03/x f824103x.jpg P1/1982/41/03/x Suceava - P1/1982/41/03/x 22x23,4 zselatinos ezüst papírkép 12  
26 F/1982/41/06/x Suceava - F/1982/41/06/x f824106x.jpg P1/1982/41/06/x Suceava - P1/1982/41/06/x 15,3x27,6 zselatinos ezüst papírkép 9,5  
27 F/1982/41/07/x Suceava - F/1982/41/07/x f824107x.jpg P1/1982/41/07/x Suceava - P1/1982/41/07/x 30,2x31 zselatinos ezüst papírkép 15  
28 F/1982/43/05/x Suceava - F/1982/43/05/x f824305x.jpg P4/1982/43/05/x Suceava - P4/1982/43/05/x 30,1x31 zselatinos ezüst papírkép 12,6  
29 F/1982/43/07/x Suceava - F/1982/43/07/x f824307x.jpg P1/1982/43/07/x Suceava - P1/1982/43/07/x 19,1x27,2 zselatinos ezüst papírkép 12,7  
30 F/1982/43/09/x Suceava - F/1982/43/09/x f824309x.jpg P1/1982/43/09/x Suceava - P1/1982/43/09/x 30,2x31,2 zselatinos ezüst papírkép 22,9  
31 F/1982/43/12/x Suceava - F/1982/43/12/x f824312x.jpg P2/1982/43/12/x Suceava - P2/1982/43/12/x 26,6x24,4 zselatinos ezüst papírkép 12,8  
32 F/1982/45/08/x Tirgu Neamt - F/1982/45/08/x f824508x.jpg P1/1982/45/08/x Tirgu Neamt - P1/1982/45/08/x 22x23,2 zselatinos ezüst papírkép 10,3  
33 F/1982/47/05/x Piatra Neamt - F/1982/47/05/x f824705x.jpg P1/1982/47/05/x Piatra Neamt - P1/1982/47/05/x 22,2x24,3 zselatinos ezüst papírkép 13  
34 F/1982/47/06/x Piatra Neamt - F/1982/47/06/x f824706x.jpg P6/1982/47/06/x Piatra Neamt - P6/1982/47/06/x 19,2x20,8 zselatinos ezüst papírkép 12,6  
35 F/1982/47/10/x Piatra Neamt - F/1982/47/10/x f824710x.jpg P2/1982/47/10/x Piatra Neamt - P2/1982/47/10/x 22,1x24,3 zselatinos ezüst papírkép 14,8  
36 F/1982/47/11 Piatra Neamt - F/1982/47/11/x f824711x.jpg P5/1982/47/11 Piatra Neamt - P5/1982/47/11/x 19,4x21 zselatinos ezüst papírkép 11,9  
37 F/1982/48/03/x  Piatra Neamt - F/1982/48/03/x
Vári György tulajdona
f824803x.jpg  P6/1982/48/03/x  Piatra Neamt - P6/1982/48/03/x 23x48 zselatinos ezüst papírkép 27,3 dupla méret
38 F/1982/48/10/x Piatra Neamt - F/1982/48/10/x f824810x.jpg P1/1982/48/10/x Piatra Neamt - P1/1982/48/10/x 22x25,2 zselatinos ezüst papírkép 11,6  
39 F/1983/22/02/x Bukarest - F/1983/22/02/x f832202x.jpg P1/1983/22/02/x Bukarest - P1/1983/22/02/x 30x24,2 zselatinos ezüst papírkép 18,8  
40 F/1983/29/07/x Bekecs - F/1983/29/07/x f832907x.jpg P4/1983/29/07/x Bekecs - P4/1983/29/07/x 19,4x21 zselatinos ezüst papírkép 10,8  
41 F/1983/32/03/x Tolcsva - F/1983/32/03/x f833203x.jpg P1/1983/32/03/x Tolcsva - P1/1983/32/03/x 22,5x17 zselatinos ezüst papírkép 8,9  
42 F/1983/32/10/x Tolcsva - F/1983/32/10/x f833210x.jpg P1/1983/32/10/x Tolcsva - P1/1983/32/10/x 221x20,1 zselatinos ezüst papírkép 15,7  
43 F/1983/33/05/x Olaszliszka - F/1983/33/05/x f833305x.jpg P1/1983/33/05/x Olaszliszka - P1/1983/33/05/x 22,5x24,5 zselatinos ezüst papírkép 17  
44 F/1983/33/08/x Olaszliszka - F/1983/33/08/x f833308x.jpg P1/1983/33/08/x Olaszliszka - P1/1983/33/08/x 22x24 zselatinos ezüst papírkép 15,3  
45 F/1983/34/12/x Olaszliszka - F/1983/34/12/x f833412x.jpg P1/1983/34/12/x Olaszliszka - P1/1983/34/12/x 22,1x34,6 zselatinos ezüst papírkép 18,5  
46 F/1983/35/03/x Tokaj - F/1983/35/03/x f833503x.jpg P5/1983/35/03/x Tokaj - P5/1983/35/03/x 19,8x26,2 zselatinos ezüst papírkép 15,4  
47 F/1983/36/09/x Gönc - F/1983/36/09/x f833609x.jpg P1/1983/36/09/x Gönc - P1/1983/36/09/x 20,3x26,2 zselatinos ezüst papírkép 16  
48 F/1983/37/04/x Zsujta - F/1983/37/04/x f833704x.jpg P1/1983/37/04/x Zsujta - P1/1983/37/04/x 22,1x19 zselatinos ezüst papírkép 10,3  
49 F/1983/37/10/x Zsujta - F/1983/37/10/x f833710x.jpg P1/1983/37/10/x Zsujta - P1/1983/37/10/x 22x26,5 zselatinos ezüst papírkép 6  
50 F/1983/38/04/x Göncruszka - F/1983/38/04/x f833804x.jpg P1/1983/38/04/x Göncruszka - P1/1983/38/04/x 22,2x28,2 zselatinos ezüst papírkép 15,1  
51 F/1983/38/05/x Göncruszka - F/1983/38/05/x f833805x.jpg P7/1983/38/05/x Göncruszka - P7/1983/38/05/x 22,1x18 zselatinos ezüst papírkép 8,8  
52 F/1983/39/03/x Göncruszka - F/1983/39/03/x f833903x.jpg P1/1983/39/03/x Göncruszka - P1/1983/39/03/x 11,7x27 zselatinos ezüst papírkép 7,7  
53 F/1983/39/12/x Göncruszka - F/1983/39/12/x f833912x.jpg P1/1983/39/12/x Göncruszka - P1/1983/39/12/x 9,7x27 zselatinos ezüst papírkép 4,9  
54 F/1983/40/07/x Abaújszántó - F/1983/40/07/x f834007x.jpg P5/1983/40/07/x Abaújszántó - P5/1983/40/07/x 19,6x21 zselatinos ezüst papírkép 10,2  
55 F/1983/40/08/x Abaújszántó - F/1983/40/08/x f834008x.jpg P1/1983/40/08/x Abaújszántó - P1/1983/40/08/x 22,1x17 zselatinos ezüst papírkép 8,7  
56 F/1983/40/09/x Abaújszántó - F/1983/40/09/x f834009x.jpg P2/1983/40/09/x Abaújszántó - P2/1983/40/09/x 19,4x21 zselatinos ezüst papírkép 8,4  
57 F/1983/40/12/x Abaújszántó - F/1983/40/12/x f834012x.jpg P1/1983/40/12/x Abaújszántó - P1/1983/40/12/x 13,7x26,6 zselatinos ezüst papírkép 9,4  
58 F/1983/45/05/x Szécsény - F/1983/45/05/x f834505x.jpg P1/1983/45/05/x Szécsény - P1/1983/45/05/x 22x19,8 zselatinos ezüst papírkép 14,6  
59 F/1983/46/10/x Szécsény - F/1983/46/10/x f834610x.jpg P4/1983/46/10/x Szécsény - P4/1983/46/10/x 22x15,7 zselatinos ezüst papírkép 15,1  
60 F/1983/49/01/x Bp. Kozma utca - F/1983/49/01/x f834901x.jpg P1/1983/49/01/x Bp. Kozma utca - P1/1983/49/01/x 19,4x20,8 zselatinos ezüst papírkép 9,9  
61 F/1983/53/02/x Pilisvörösvár - F/1983/53/02/x f835302x.jpg P1/1983/53/02/x Pilisvörösvár - P1/1983/53/02/x 22,5x22,2 zselatinos ezüst papírkép 16,5  
62 F/1983/53/05/x Pilisvörösvár - F/1983/53/05/x f835305x.jpg P2/1983/53/05/x Pilisvörösvár - P2/1983/53/05/x 19,1x20,8 zselatinos ezüst papírkép 12,3  
63 F/1983/54/06/x Pilisvörösvár - F/1983/54/06/x f835406x.jpg P1/1983/54/06/x Pilisvörösvár - P1/1983/54/06/x 22,5x26 zselatinos ezüst papírkép 18,5  
64 F/1983/54/09/x Pilisvörösvár - F/1983/54/09/x f835409x.jpg P1/1983/54/09/x Pilisvörösvár - P1/1983/54/09/x 22,5x16,4 zselatinos ezüst papírkép 8,2  
65 F/1983/55/10/x Pilisvörösvár - F/1983/55/10/x f835510x.jpg P1/1983/55/10/x Pilisvörösvár - P1/1983/55/10/x 22,3x19 zselatinos ezüst papírkép 16,4  
66 F/1983/55/12/x Pilisvörösvár - F/1983/55/12/x f835512x.jpg P1/1983/55/12/x Pilisvörösvár - P1/1983/55/12/x 20,7x27 zselatinos ezüst papírkép 18  
67 F/1983/56/08/x Pilisvörösvár - F/1983/56/08/x f835608x.jpg P1/1983/56/08/x Pilisvörösvár - P1/1983/56/08/x 22,4x25,3 zselatinos ezüst papírkép 16,2  
68 F/1983/56/09/x Pilisvörösvár - F/1983/56/09/x f835609x.jpg P1/1983/56/09/x Pilisvörösvár - P1/1983/56/09/x 22,2x22,3 zselatinos ezüst papírkép 14,3  
69 F/1983/56/12/x Pilisvörösvár - F/1983/56/12/x f835612x.jpg P1/1983/56/12/x Pilisvörösvár - P1/1983/56/12/x 22,4x19,2 zselatinos ezüst papírkép 13,1  
70 F/1983/57/01/x Pilisvörösvár - F/1983/57/01/x f835701x.jpg P1/1983/57/01/x Pilisvörösvár - P1/1983/57/01/x 21,2x19,4 zselatinos ezüst papírkép 13,6  
71 F/1983/57/03/x Pilisvörösvár - F/1983/57/03/x f835703x.jpg P3/1983/57/03/x Pilisvörösvár - P3/1983/57/03/x 21,6x25,4 zselatinos ezüst papírkép 19,2  
72 F/1983/57/06/x Pilisvörösvár - F/1983/57/06/x f835706x.jpg P1/1983/57/06/x Pilisvörösvár - P1/1983/57/06/x 22,5x21,3 zselatinos ezüst papírkép 15,6  
73 F/1983/56/07/x Pilisvörösvár - F/1983/56/07/x f835607x.jpg P1/1983/56/07/x Pilisvörösvár - P1/1983/56/07/x 22,3x23,3 zselatinos ezüst papírkép 22 (idő)sorrend téves
74 F/1983/57/10/x Pilisvörösvár - F/1983/57/10/x f835710x.jpg P1/1983/57/10/x Pilisvörösvár - P1/1983/57/10/x 22,2x21,9 zselatinos ezüst papírkép 15,1  
75 F/1983/57/11/x Pilisvörösvár - F/1983/57/11/x f835711x.jpg P4/1983/57/11/x Pilisvörösvár - P4/1983/57/11/x 19,1x21 zselatinos ezüst papírkép 13  
76 F/1983/58/08/x Bp. Farkasrét - F/1983/58/08/x f835808x.jpg P1/1983/58/08/x Bp. Farkasrét - P1/1983/58/08/x 21x27 zselatinos ezüst papírkép 11,5  
77 F/1983/58/10/x Bp. Farkasrét - F/1983/58/10/x f835810x.jpg P4/1983/58/10/x Bp. Farkasrét - P4/1983/58/10/x 22,3x22,7 zselatinos ezüst papírkép 11,2  
78 F/1983/83/x Bukarest - F/1983/83/x f8383x.jpg P1/1983/83/x Bukarest - P1/1983/83/x 24,2x29,7 zselatinos ezüst papírkép 16,7  
79 F/1983/84/x Bukarest - F/1983/84/x f8384x.jpg P1/1983/84/x Bukarest - P1/1983/84/x 23,8x29,8 zselatinos ezüst papírkép 14,6  
80 F/1985/04/06/x Balassagyarmat - F/1985/04/06/x f850406x.jpg P2/1985/04/06/x Balassagyarmat - P2/1985/04/06/x 28x28 zselatinos ezüst papírkép 15,2  
81 F/1985/04/12/x Balassagyarmat - F/1985/04/12/x f850412x.jpg P2/1985/04/12/x Balassagyarmat - P2/1985/04/12/x 27,8x28 zselatinos ezüst papírkép 14,7  
82 F/1985/05/01/x Balassagyarmat - F/1985/05/01/x f850501x.jpg P1/1985/05/01/x Balassagyarmat - P1/1985/05/01/x 28x27,8 zselatinos ezüst papírkép 15,4  
83 F/1985/11/10/x Balassagyarmat - F/1985/11/10/x f851110x.jpg P1/1985/11/10/x Balassagyarmat - P1/1985/11/10/x 27,8x28 zselatinos ezüst papírkép 12,9  
84 F/1985/12/11/x Balassagyarmat - F/1985/12/11/x f851211x.jpg P1/1985/12/11/x Balassagyarmat - P1/1985/12/11/x 28x28 zselatinos ezüst papírkép 21  
85 F/1985/13/01/x Balassagyarmat - F/1985/13/01/x f851301x.jpg P1/1985/13/01/x Balassagyarmat - P1/1985/13/01/x 28x28 zselatinos ezüst papírkép 17  
86 F/1985/13/05/x Balassagyarmat - F/1985/13/05/x f851305x.jpg P1/1985/13/05/x Balassagyarmat - P1/1985/13/05/x 28x28 zselatinos ezüst papírkép 13