00.03. fájl: */KECSKEM C.6309
     
HAJÓNAPLÓ    
     
Kecskemét gyorsúszás olaj / műterem
2000 március 1200 m 60x60 cm
     
03.01. 29:58.15 ? A/00/05
03.02. 28:00.72 A/00/06
03.03. 28:08.71 A/00/07
03.04. 27:06.30 A/00/08
03.05. 28:02.03 vasárnap
03.06. 28:28.93 A/00/09
03.07. 27:38.79 A/00/10
03.08. 27:07.72 A/00/11
03.09. 28:22.85 A/00/12
03.10. hibás mérés A/00/13
03.11. 27:04.12 A/00/14
03.12. 27:07.36 vasárnap
03.13. 27:13.00 A/00/14,15
03.14. 27:49.23 A/00/16
03.15. 28:17.30 A/00/16,17
03.16. 27:55.42 A/00/17,18
03.17. 27:37.07 A/00/19
03.18. 27:38.65 A/00/20
03.19. 28:36.06 fékkel vasárnap
03.20. 27:32.00. A/00/19,20,21
03.21. 30:03.41 1/2mell A/00/22
03.22. 26:58.08 A/00/23
03.23. 27:32.09 A/00/23,24
03.24. betegg A/00/24,25
03.25. 600m A/00/26
03.26. 27:37.67 vasárnap
03.27. 28:20.81 A/00/27
03.28. 27:37.93 A/00/28
03.29. 27:29.46 A/00/29
03.30. 27:33.62 A/00/30
03.31. Pestre, temetés