deske.hu/xx.htm
12:30 |
17 |
21 | ||||
OKTÓBER..... | ||||||
p | 8 | Miki | Miki | |||
szo | 9 | Eszter | ||||
vas | 10 | |||||
ZSÓFI munkahelyén betegségek, kiesett, 10.08.18h |
12:30 |
17 |
21 | |||
h | 11 | Klára | ||||
11:30..torna | k | 12 | Eszter | Miki | ||
sze | 13 | Alíz | Alíz | |||
c | 14 | Miki | ||||
p | 15 | Miki | ||||
szo | 16 | |||||
vas | 17 | |||||
12:30 |
17 |
21 | ||||
h | 18 | Klára | ||||
11:30..torna | k | 19 | Eszter | Miki | ||
sze | 20 | Bori | Alíz | Alíz | ||
c | 21 | Miki | ||||
p | 22 | Miki | ||||
szo | 23 | |||||
vas | 24 | |||||
12:30 |
17 |
21 | ||||
h | 25 | Klára | ||||
11:30..torna | k | 26 | Eszter | Miki | ||
sze | 27 | Alíz | Alíz | |||
c | 28 | Miki | ||||
p | 29 | Miki | ||||
szo | 30 | |||||
vas | 31 | |||||
12:30 |
17 |
21 | ||||
NOVEMBER.... | h | 1 | ||||
k | 2 | |||||
se | 3 | |||||
c | 4 | |||||
p | 5 | |||||
so | 6 | |||||
vas | 7 | |||||
12:30 |
17 |
21 | ||||
h | 8 | |||||
k | 9 | |||||
se | 10 | |||||
c | 11 | |||||
p | 12 | |||||
so | 13 | |||||
vas | 14 | |||||
12:30 |
17 |
21 | ||||
h | 15 | |||||
k | 16 | |||||
se | 17 | |||||
c | 18 | |||||
p | 19 | |||||
so | 20 | |||||
vas | 21 | |||||
12:30 |
17 |
21 | ||||
h | 22 | |||||
k | 23 | |||||
se | 24 | |||||
c | 25 | |||||
p | 26 | |||||
so | 27 | |||||
vas | 28 | |||||
12:30 |
17 |
21 | ||||
h | 29 | |||||
k | 30 |